取扱商品一覧・販売価格
- どなた様にもお売りしております。
2024年(令和6年)8月21日より
生産現場渡し〔最小販売単位:50kg〕
種別 | 骨材粒径 | 単位 | 販売価格(円)税抜 | 販売価格(円)税込 |
---|---|---|---|---|
砂利 20mm | 5~20mm | 1トン当り | 2,750 | 3,025 |
砂利 40mm | 20~40mm | 1トン当り | 2,750 | 3,025 |
砂 | 0~5mm | 1トン当り | 3,300 | 3,630 |
細砂 | 0~5mm | 1トン当り | 3,400 | 3,740 |
ビリ | 5~15mm程度 | 1トン当り | 2,300 | 2,530 |
山砂 | 0~15mm | 1トン当り | 3,500 | 3,850 |
砕石 5号 | 13~20mm | 1トン当り | 3,600 | 3,960 |
砕石 6号 | 5~13mm | 1トン当り | 3,600 | 3,960 |
クラッシャー C-30 | 0~30mm | 1トン当り | 2,800 | 3,080 |
- 配達をする場合は、別途運搬費が必要となります。
主要商品説明
