取扱商品一覧・販売価格
- どなた様にもお売りしております。
2026年(令和8年)9月21日より
生産現場渡し〔最小販売単位:50kg〕
| 種別 | 骨材粒径 | 単位 | 販売価格(円)税抜 | 販売価格(円)税込 |
|---|---|---|---|---|
| 砂利 20mm | 5~20mm | 1トン当り | 3,000 | 3,300 |
| 砂利 40mm | 20~40mm | 1トン当り | 3,000 | 3,300 |
| 砂 | 0~5mm | 1トン当り | 3,600 | 3,960 |
| 細砂 | 0~5mm | 1トン当り | 3,700 | 4,070 |
| ビリ | 5~15mm程度 | 1トン当り | 2,500 | 2,750 |
| 山砂 | 0~15mm | 1トン当り | 3,850 | 4,235 |
| 砕石 5号 | 13~20mm | 1トン当り | 3,950 | 4,345 |
| 砕石 6号 | 5~13mm | 1トン当り | 3,950 | 4,345 |
| クラッシャーラン C-30 | 0~30mm | 1トン当り | 3,100 | 3,410 |
- 配達をする場合は、別途運搬費が必要となります。
- その他の取扱商品 (クラッシャーランC-30 、砕石6号,砕石5号の商品説明については、トップページ「お知らせ」の欄に掲載しております。リンク: お知らせ
主要商品説明






